AI Hub Rankings
Every major AI, ranked honestly: real prices, quality scores, and promo codes that actually work. Compare 386 paid models side by side.
Value score
Live-recomputes the Value column from your workload.
| # | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 100.0% | 99.6% | 3.3K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 2 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) anthropic | 99.0% | 98.3% | 3.3K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 3 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) anthropic | 98.4% | 97.7% | 1.6K | $10.00 /M in | $50.00 /M out | 1.0M ctx |
| 4 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) anthropic | 97.5% | 97.7% | 3.2K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 5 | GPT-5.6 Sol (max) openai | 96.5% | 98.9% | 3.0K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 6 | Grok 4.6 (high) xai | 96.5% | 98.1% | 8.5K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 7 | Kimi K3 (max) kimi | 94.6% | 97.3% | 5.0K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | — |
| 8 | GPT-5.6 Sol (xhigh) openai | 93.5% | 100.0% | 2.8K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 9 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) anthropic | 92.9% | 94.9% | 2.9K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 10 | Qwen3.8 Max alibaba | 92.1% | 91.7% | 7.7K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 11 | Qwen3.8 2.4T A95B alibaba | 91.4% | 91.8% | 7.6K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 12 | GPT-5.6 Sol (high) openai | 90.8% | 98.6% | 2.6K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 13 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 90.8% | 94.9% | 2.8K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 14 | Muse Spark 1.2 (xhigh) meta | 90.0% | 92.2% | 11.6K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | 131K |
| 15 | GPT-5.6 Terra (max) openai | 89.7% | 98.0% | 6.5K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 16 | GPT-5.5 (xhigh) openai | 89.2% | 95.7% | 2.6K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 17 | Gemini 3.7 Flash (high) google | 88.7% | 97.2% | 17.6K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | 1.0M ctx |
| 18 | Grok 4.5 (high) xai | 88.4% | 92.5% | 7.1K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 19 | GPT-5.6 Sol (medium) openai | 88.1% | 97.4% | 2.5K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 20 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 87.6% | 91.3% | 6.4K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | 1.0M ctx |
| 21 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 87.2% | 94.0% | 2.5K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 22 | GPT-5.5 (high) openai | 86.7% | 91.4% | 2.4K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 23 | Gemini 3.7 Flash (medium) google | 84.6% | 91.3% | 16.0K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | 1.0M ctx |
| 24 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 84.3% | 87.9% | 9.8K | $1.32 /M in | $3.96 /M out | 1.0M ctx |
| 25 | Muse Spark 1.1 (xhigh) meta | 84.3% | 91.1% | 10.2K | $1.25 /M in | $4.25 /M out | 131K |
| 26 | GPT-5.4 (xhigh) openai | 84.2% | 90.8% | 4.5K | $2.50 /M in | $15.00 /M out | 1.1M ctx |
| 27 | GPT-5.6 Terra (xhigh) openai | 83.7% | 90.2% | 5.6K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 28 | GLM-5.2 (max) zai | 83.4% | 87.9% | 9.0K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | — |
| 29 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) anthropic | 83.2% | 85.4% | 2.3K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 30 | GPT-5.6 Luna (max) openai | 82.9% | 91.2% | 55.1K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 31 | Gemini 3.5 Flash (high) google | 82.4% | 89.5% | 7.3K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 1.0M ctx |
| 32 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) deepseek | 82.1% | 88.3% | 28.0K | $0.44 /M in | $1.32 /M out | 1.0M ctx |
| 33 | Gemini 3.6 Flash (high) google | 81.8% | 88.4% | 7.5K | $1.50 /M in | $7.50 /M out | 1.0M ctx |
| 34 | GPT-5.5 (medium) openai | 81.5% | 91.3% | 2.1K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 35 | Gemini 3.7 Flash (low) google | 80.7% | 90.7% | 14.5K | $0.75 /M in | $3.75 /M out | 1.0M ctx |
| 36 | GPT-5.6 Sol (low) openai | 80.3% | 89.0% | 2.1K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 37 | GPT-5.6 Luna (xhigh) openai | 79.4% | 87.6% | 50.6K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 38 | GPT-5.6 Terra (high) openai | 79.4% | 85.7% | 5.1K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 39 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 76.7% | 80.5% | 3.3K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 40 | Kimi K3 (low) kimi | 76.5% | 92.0% | 3.3K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | — |
| 41 | Gemini 3.1 Pro Preview google | 75.6% | 87.9% | 4.6K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.0M ctx |
| 42 | GPT-5.6 Luna (high) openai | 74.5% | 80.8% | 44.5K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 43 | GPT-5.6 Terra (medium) openai | 74.2% | 82.6% | 4.4K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 44 | Gemini 3.5 Flash (medium) google | 74.0% | — | 5.9K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 1.0M ctx |
| 45 | Qwen3.7 Max alibaba | 74.0% | 84.3% | 4.0K | $2.50 /M in | $7.50 /M out | — |
| 46 | GPT-5.3 Codex (xhigh) openai | 72.1% | — | 4.4K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 1.1M ctx |
| 47 | MiniMax-M3 minimax | 71.9% | 74.8% | 30.1K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 48 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) deepseek | 71.8% | 75.9% | 22.7K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 49 | Kimi K2.6 kimi | 71.5% | 78.9% | 9.3K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 50 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) anthropic | 71.2% | — | 1.7K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 51 | GPT-5.5 (low) openai | 70.5% | 77.8% | 1.6K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 52 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 69.6% | — | 1.6K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 53 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) deepseek | 69.3% | 75.0% | 21.1K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 54 | GPT-5.2 (xhigh) openai | 68.6% | — | 4.0K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 1.1M ctx |
| 55 | Kimi K2.7 Code kimi | 68.1% | 77.7% | 8.5K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 56 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi | 68.0% | 76.9% | 20.3K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.1M ctx |
| 57 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 67.5% | 84.8% | 3.8K | $2.00 /M in | $10.00 /M out | 1.0M ctx |
| 58 | Inkling (xhigh) thinking-machines | 67.0% | 66.5% | 7.8K | $1.00 /M in | $4.05 /M out | — |
| 59 | Hy3 tencent | 66.9% | 75.1% | 57.2K | $0.14 /M in | $0.56 /M out | 262K |
| 60 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) deepseek | 66.7% | 71.8% | 65.0K | $0.13 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 61 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) openai | 66.4% | 83.1% | 1.4K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 62 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) anthropic | 66.4% | — | 1.5K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 63 | Nex-N2-Pro nex | 66.1% | 75.5% | 14.6K | $0.50 /M in | $2.50 /M out | — |
| 64 | Solar Pro 4 upstage | 65.9% | 67.3% | 25.3K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 524K |
| 65 | GPT-5.6 Terra (low) openai | 65.5% | 74.2% | 3.4K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 66 | Inkling Small thinking-machines | 65.3% | 67.6% | 24.8K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | — |
| 67 | GPT-5.2 Codex (xhigh) openai | 65.3% | — | 3.6K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 1.1M ctx |
| 68 | Qwen3.6 Max Preview alibaba | 65.1% | — | 5.2K | $1.30 /M in | $7.80 /M out | — |
| 69 | GLM-5.1 (Reasoning) zai | 65.0% | 71.3% | 5.5K | $1.38 /M in | $4.40 /M out | — |
| 70 | GPT-5.4 mini (xhigh) openai | 64.8% | 71.6% | 9.0K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | 1.1M ctx |
| 71 | Grok Build 0.1 0616 xai | 64.5% | 65.8% | 8.0K | $1.00 /M in | $2.00 /M out | — |
| 72 | Gemini 3 Pro Preview (high) google | 64.3% | — | 3.3K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.0M ctx |
| 73 | GLM-5 (Reasoning) zai | 64.3% | — | 7.5K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | — |
| 74 | Qwen3.6 Plus alibaba | 64.2% | 69.6% | 13.2K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | — |
| 75 | GPT-5.4 (low) openai | 63.7% | — | 2.6K | $2.50 /M in | $15.00 /M out | 1.1M ctx |
| 76 | Agnes 2.5 Pro Alpha agnes-ai | 62.9% | 75.1% | 16.8K | $0.45 /M in | $0.90 /M out | — |
| 77 | GPT-5.4 nano (xhigh) openai | 62.9% | 71.6% | 31.4K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | 1.1M ctx |
| 78 | Qwen3.7 Plus alibaba | 62.4% | 71.4% | 17.0K | $0.40 /M in | $1.60 /M out | — |
| 79 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort) deepseek | 61.8% | 66.4% | 52.2K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 80 | GPT-5.6 Luna (medium) openai | 61.6% | 64.8% | 30.5K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 81 | GPT-5.2 (medium) openai | 61.6% | — | 3.2K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 1.1M ctx |
| 82 | MiniMax-M2.7 minimax | 61.6% | 67.2% | 22.1K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 83 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 61.5% | — | 1.3K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 84 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) google | 61.3% | — | 12.1K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | 1.0M ctx |
| 85 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) nvidia | 60.7% | 63.0% | 10.5K | $0.60 /M in | $2.75 /M out | 1.0M ctx |
| 86 | MiMo-V2.5 xiaomi | 60.2% | 72.5% | 49.6K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.1M ctx |
| 87 | Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) xai | 60.2% | — | 5.6K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 88 | Grok 4.3 (high) xai | 60.1% | 53.9% | 5.5K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 89 | Ling 3.0 Flash inclusionai | 59.9% | 64.6% | 87.6K | $0.07 /M in | $0.22 /M out | 262K |
| 90 | Qwen3.6 27B (Reasoning) alibaba | 59.7% | 68.6% | 9.5K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 91 | GPT-5.1 (high) openai | 59.4% | 63.1% | 4.2K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.1M ctx |
| 92 | Gemini 3.5 Flash-Lite google | 59.3% | 63.0% | 17.2K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 1.0M ctx |
| 93 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) anthropic | 59.3% | 66.5% | 2.0K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 94 | Grok 4.20 0309 (Reasoning) xai | 59.3% | — | 3.2K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 95 | GPT-5 Codex (high) openai | 58.6% | — | 4.1K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.1M ctx |
| 96 | Grok 4.3 (medium) xai | 58.5% | — | 5.2K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 97 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) anthropic | 58.3% | — | 1.9K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 98 | Grok 4.3 (low) xai | 57.5% | — | 5.1K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 99 | GLM-5.1 (Non-reasoning) zai | 57.5% | — | 4.3K | $1.38 /M in | $4.40 /M out | — |
| 100 | Kimi K2.5 (Reasoning) kimi | 57.1% | 59.8% | 9.1K | $0.60 /M in | $3.00 /M out | — |
| 101 | Gemini 3.5 Flash (minimal) google | 56.7% | — | 3.4K | $1.50 /M in | $9.00 /M out | 1.0M ctx |
| 102 | GPT-5.5 (Non-reasoning) openai | 56.7% | 72.2% | 1.0K | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 103 | GPT-5.1 Codex (high) openai | 56.4% | — | 3.8K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.1M ctx |
| 104 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) anthropic | 56.4% | — | 1.1K | $5.00 /M in | $25.00 /M out | 1.0M ctx |
| 105 | Kimi K2.6 (Non-reasoning) kimi | 56.1% | — | 5.7K | $0.95 /M in | $4.00 /M out | — |
| 106 | GPT-5 (high) openai | 55.9% | 48.3% | 3.7K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 400K |
| 107 | Muse Glimmer (high) meta | 55.6% | 62.6% | 16.5K | $0.33 /M in | $1.35 /M out | 131K |
| 108 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) anthropic | 55.6% | — | 1.7K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 109 | GLM-5.2 (Non-reasoning) zai | 55.2% | 59.4% | 3.9K | $1.40 /M in | $4.40 /M out | — |
| 110 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) openai | 54.8% | 66.8% | 2.4K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.1M ctx |
| 111 | GPT-5 (medium) openai | 54.8% | — | 3.6K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.1M ctx |
| 112 | Qwen3.5 27B (Reasoning) alibaba | 54.8% | — | 14.9K | $0.30 /M in | $2.40 /M out | — |
| 113 | Claude 4.1 Opus (Reasoning) anthropic | 54.7% | — | 333 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 114 | MiniMax-M2.5 minimax | 54.7% | — | 17.4K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 115 | GLM-4.7 (Reasoning) zai | 54.7% | 57.9% | 8.8K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 116 | Hy3-preview (Reasoning) tencent | 54.5% | — | 84.8K | $0.06 /M in | $0.21 /M out | 262K |
| 117 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) alibaba | 54.4% | 61.6% | 7.9K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 118 | GPT-5.5 Instant (May 2026) openai | 54.4% | — | 948 | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 119 | Grok 4 xai | 54.0% | — | 1.6K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | — |
| 120 | LongCat 2.0 longcat | 53.9% | 57.9% | 6.8K | $0.75 /M in | $2.95 /M out | — |
| 121 | GPT-5.6 Luna (low) openai | 53.7% | 56.4% | 23.2K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 122 | Gemini 3 Pro Preview (low) google | 53.7% | — | 2.3K | $2.00 /M in | $12.00 /M out | 1.0M ctx |
| 123 | KAT Coder Pro V2 kwaikat | 53.4% | 76.0% | 16.6K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | — |
| 124 | Kimi K2 Thinking kimi | 53.1% | — | 8.1K | $0.60 /M in | $2.50 /M out | — |
| 125 | o3-pro openai | 52.8% | — | 243 | $20.00 /M in | $80.00 /M out | 200K |
| 126 | GLM-5 (Non-reasoning) zai | 52.6% | — | 5.0K | $1.00 /M in | $3.20 /M out | — |
| 127 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) alibaba | 52.0% | 58.4% | 10.0K | $0.40 /M in | $3.20 /M out | — |
| 128 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) deepseek | 52.0% | 56.4% | 18.9K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | 1.0M ctx |
| 129 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) alibaba | 51.8% | — | 7.2K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 130 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) alibaba | 50.9% | 53.5% | 11.1K | $0.38 /M in | $2.25 /M out | — |
| 131 | MiniMax-M2.1 minimax | 50.9% | — | 15.1K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 1.0M ctx |
| 132 | DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning) deepseek | 50.6% | — | 11.2K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.0M ctx |
| 133 | GPT-5 (low) openai | 50.6% | — | 3.0K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.1M ctx |
| 134 | MiMo-V2-Flash (Reasoning) xiaomi | 50.6% | — | 46.7K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 1.1M ctx |
| 135 | Ring-2.6-1T inclusionai | 50.2% | 54.7% | 12.3K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 262K |
| 136 | Claude 4 Opus (Reasoning) anthropic | 50.2% | — | 281 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 137 | GPT-5 mini (medium) openai | 50.1% | — | 14.9K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 1.1M ctx |
| 138 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning) alibaba | 49.6% | 59.5% | 6.6K | $0.60 /M in | $3.60 /M out | — |
| 139 | Qwen3.5 Omni Plus alibaba | 49.6% | — | 7.9K | $0.40 /M in | $4.80 /M out | — |
| 140 | GPT-5.1 Codex mini (high) openai | 49.6% | — | 14.6K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 1.1M ctx |
| 141 | o3 openai | 49.3% | — | 2.1K | $2.00 /M in | $8.00 /M out | 200K |
| 142 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) deepseek | 49.3% | 55.6% | 2.9K | $1.64 /M in | $2.75 /M out | 1.0M ctx |
| 143 | Step 3.7 Flash stepfun | 49.0% | 50.6% | 19.4K | $0.20 /M in | $1.15 /M out | 262K |
| 144 | GPT-5.4 nano (medium) openai | 48.8% | — | 18.9K | $0.20 /M in | $1.25 /M out | 1.1M ctx |
| 145 | GPT-5.4 mini (medium) openai | 48.3% | — | 5.0K | $0.75 /M in | $4.50 /M out | 1.1M ctx |
| 146 | Mistral Medium 3.5 mistral | 48.2% | 59.9% | 2.6K | $1.50 /M in | $7.50 /M out | — |
| 147 | Kimi K2.5 (Non-reasoning) kimi | 47.7% | — | 6.3K | $0.60 /M in | $3.00 /M out | — |
| 148 | Qwen3.5 27B (Non-reasoning) alibaba | 47.5% | — | 11.2K | $0.30 /M in | $2.40 /M out | — |
| 149 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) anthropic | 47.4% | 56.1% | 3.8K | $1.00 /M in | $5.00 /M out | 1.0M ctx |
| 150 | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 47.4% | — | 1.3K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 151 | Qwen3.5 35B A3B (Reasoning) alibaba | 47.4% | — | 13.3K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | — |
| 152 | Claude 4 Sonnet (Reasoning) anthropic | 47.2% | 48.0% | 1.2K | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 153 | DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning) deepseek | 46.4% | — | 29.5K | $0.14 /M in | $0.28 /M out | 1.0M ctx |
| 154 | GLM-4.6 (Reasoning) zai | 46.4% | 58.5% | 6.8K | $0.55 /M in | $2.20 /M out | — |
| 155 | GPT-5.5 Instant (June 2026) openai | 46.3% | 50.3% | 687 | $5.00 /M in | $30.00 /M out | 1.1M ctx |
| 156 | MiniMax-M2 minimax | 45.8% | — | 12.2K | $0.30 /M in | $1.20 /M out | 205K |
| 157 | Claude 4.1 Opus (Non-reasoning) anthropic | 45.6% | — | 232 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 158 | MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) xiaomi | 45.0% | — | 8.9K | $0.43 /M in | $0.87 /M out | 1.1M ctx |
| 159 | GPT-5.4 (Non-reasoning) openai | 44.8% | — | 1.3K | $2.50 /M in | $15.00 /M out | 1.1M ctx |
| 160 | Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) alibaba | 44.7% | 55.3% | 7.4K | $0.40 /M in | $3.20 /M out | — |
| 161 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) google | 44.2% | — | 6.3K | $0.50 /M in | $3.00 /M out | 1.0M ctx |
| 162 | Grok 4 Fast (Reasoning) xai | 44.2% | — | 18.3K | $0.20 /M in | $0.50 /M out | — |
| 163 | GLM-4.7 (Non-reasoning) zai | 42.9% | — | 5.4K | $0.60 /M in | $2.20 /M out | — |
| 164 | GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) openai | 42.5% | 50.2% | 14.5K | $0.20 /M in | $1.20 /M out | 1.1M ctx |
| 165 | Hy3-preview (Non-reasoning) tencent | 42.2% | — | 50.7K | $0.06 /M in | $0.21 /M out | 262K |
| 166 | Ling-2.6-1T inclusionai | 42.2% | — | 8.7K | $0.30 /M in | $2.50 /M out | 262K |
| 167 | GPT-5.2 (Non-reasoning) openai | 42.0% | — | 1.5K | $1.75 /M in | $14.00 /M out | 1.1M ctx |
| 168 | Step 3.5 Flash 2603 stepfun | 42.0% | — | 32.2K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 262K |
| 169 | Gemma 4 26B A4B (Reasoning) google | 41.4% | 50.2% | 23.9K | $0.13 /M in | $0.40 /M out | 262K |
| 170 | o4-mini (high) openai | 41.4% | — | 2.7K | $1.10 /M in | $4.40 /M out | 200K |
| 171 | Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 41.2% | — | 946 | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 172 | Claude 4 Opus (Non-reasoning) anthropic | 41.2% | — | 189 | $15.00 /M in | $75.00 /M out | 1.0M ctx |
| 173 | Step 3.5 Flash stepfun | 41.2% | — | 31.0K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 262K |
| 174 | Gemini 2.5 Pro google | 41.0% | 42.5% | 2.0K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.0M ctx |
| 175 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) deepseek | 41.0% | — | 11.8K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | 1.0M ctx |
| 176 | GPT-5 mini (high) openai | 40.9% | 19.9% | 9.9K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | 400K |
| 177 | Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) nvidia | 40.7% | 48.1% | 14.5K | $0.20 /M in | $0.80 /M out | 1.0M ctx |
| 178 | Gemini 3.1 Flash-Lite google | 40.6% | 44.3% | 10.6K | $0.25 /M in | $1.50 /M out | 1.0M ctx |
| 179 | Qwen3 Max Thinking (Preview) alibaba | 40.4% | — | 2.3K | $1.20 /M in | $6.00 /M out | — |
| 180 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) deepseek | 39.8% | — | 11.1K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | 1.0M ctx |
| 181 | Grok 4.3 (Non-reasoning) xai | 39.6% | 45.0% | 2.4K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 182 | Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) alibaba | 39.0% | 35.9% | 6.5K | $0.38 /M in | $2.25 /M out | — |
| 183 | Qwen3 Max alibaba | 38.8% | — | 2.1K | $1.20 /M in | $6.00 /M out | — |
| 184 | Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) alibaba | 38.5% | 47.3% | 8.8K | $0.25 /M in | $2.00 /M out | — |
| 185 | gpt-oss-120b (high) openai | 38.2% | 38.8% | 17.0K | $0.15 /M in | $0.60 /M out | 131K |
| 186 | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) anthropic | 38.2% | — | 2.4K | $1.00 /M in | $5.00 /M out | 1.0M ctx |
| 187 | Kimi K2 0905 kimi | 38.0% | — | 4.2K | $0.60 /M in | $2.50 /M out | — |
| 188 | o1 openai | 37.9% | 50.7% | 167 | $15.00 /M in | $60.00 /M out | 200K |
| 189 | Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning) anthropic | 37.9% | — | 800 | $3.00 /M in | $15.00 /M out | 1.0M ctx |
| 190 | Nemotron 3.5 Lightning nvidia | 37.4% | 34.2% | 48.8K | $0.05 /M in | $0.20 /M out | 1.0M ctx |
| 191 | GLM-4.6 (Non-reasoning) zai | 37.1% | — | 4.2K | $0.57 /M in | $2.20 /M out | — |
| 192 | GLM-4.7-Flash (Reasoning) zai | 36.9% | — | 31.6K | $0.07 /M in | $0.40 /M out | — |
| 193 | Grok 4.20 0309 (Non-reasoning) xai | 36.3% | — | 1.2K | $2.00 /M in | $6.00 /M out | — |
| 194 | Grok 3 mini Reasoning (high) xai | 36.3% | — | 8.5K | $0.30 /M in | $0.50 /M out | — |
| 195 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) google | 36.0% | — | 1.5K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | 1.0M ctx |
| 196 | Gemma 4 31B (Non-reasoning) google | 35.3% | 42.4% | 15.9K | $0.14 /M in | $0.40 /M out | 262K |
| 197 | Gemma 4 12B (Reasoning) google | 35.2% | 39.6% | 22.6K | $0.10 /M in | $0.30 /M out | 262K |
| 198 | Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning) xai | 35.2% | — | 1.9K | $1.25 /M in | $2.50 /M out | — |
| 199 | Nova 2.0 Pro Preview (medium) aws | 35.0% | 43.4% | 1.5K | $1.25 /M in | $10.00 /M out | — |
| 200 | Mercury 2 inception | 34.7% | 39.7% | 8.8K | $0.25 /M in | $0.75 /M out | 128K |
| 201 | Qwen3.5 9B (Reasoning) alibaba | 34.5% | 36.7% | 17.3K | $0.14 /M in | $0.20 /M out | — |
| 202 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) deepseek | 34.4% | — | 7.7K | $0.27 /M in | $1.00 /M out | 1.0M ctx |
| 203 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) deepseek | 34.4% | — | 8.3K | $0.28 /M in | $0.42 /M out | 1.0M ctx |
| 204 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) deepseek | 33.9% | — | 3.7K | $0.56 /M in | $1.68 /M out | 1.0M ctx |
